Сервис по раздаче wm бонусов
 


Зарегистрироваться
Забыли пароль?
Обратная связь
Занять домен
www.имя.webkompany.ru
Бесплатно


WMrub - сервис рекламных решений!.

 
     
 

На этой странице вам представлен список сайтов, которые используют наш сервис для раздачи БОНУСОВ.

Все сайты сортируются по размеру выдаваемых бонусов и общей сумме потраченных средств.
Бонусы на сайтах наших партнеров можно получить только с браузера, у которого включены картинки и cookies.
Внимание! Для успешного получения бонуса вы должны пробыть на странице получения как минимум количество секунд указанных в поле З для этого сайта.

п/п
Название Страница Размер К-во
в день
Р З Одному
IP
Одному
WMID
1 Юникорн Дартс (в тестах) http://unicorn-darts.ru/ 0.25 20 0 20 1 1
2 Сервер почтовых рассылок города Ногинска http://noginskreklama.ru/ 0.2 30 0 60 1 1
3 онлайн флеш игры http://onlainflashgames.ru/ 0.15 50 1 60 1 1
4 Собирай кино бонус http://onlainbesplatno.ru/ 0.1 50 1 60 1 1
5 Юникорн Дартс - II http://unic.clan.su/ 0.08 120 1 27 1 1
6 Налоги России http://taxru.com/ 0.07 24 1 60 1 1
7 бонус после регистрации http://business.0pk.ru/ 0.07 100 0 40 1 1
8 АПиИ - зарегистрированным http://serviga.eu5.org/ 0.06 24 1 45 1 1
9 АПиИ - зарегистрированным http://servig.freetzi.com/ 0.06 24 1 40 1 1
10 Путеводитель по интернету http://web-navigator.su/ 0.05 50 0 30 1 1
11 AVON Екатеринбург http://avon-ekb.ru/ 0.04 25 1 30 1 0
12 VishnyaSoft http://vishnyasoft.com/ 0.03 100 0 25 1 1
13 ДЕНЬГИ В ИНТЕРНЕТЕ http://crizis.ucoz.ru/ 0.03 24 1 30 0 0
14 Все о Форекс. http://money.okis.ru/ 0.03 50 1 60 1 1
15 Обзор бонусов WM http://kiberbonus.ru/ 0.02 1000 1 20 1 1
16 Обзор заработка WM http://kiberjob.info/ 0.02 1000 1 15 1 1
17 TOP-CAP Только лучшие Сис http://top-cap.do.am/ 0.02 1000 0 60 1 1
18 Сайт о зароботке в сети http://work.ipbux.ru/ 0.02 72 1 15 1 1
19 Строительный портал http://stroi-book.ucoz.ru/ 0.02 20 0 30 0 0
20 Заработок в сети http://boomwm.at.ua/ 0.01 50 1 20 1 1
21 Укладка брусчатки http://teley.narod.ru/ 0.01 50 0 50 1 1
22 Заработок в сети http://piramida-megawmr.narod2.ru/ 0.01 50 0 60 1 1
23 TOP-CAP Club Wm http://top-cap.club-wm.net/ 0.01 100 0 60 1 1
24 Lost Soft http://lost-soft.ucoz.ru/ 0.01 24 1 60 1 1
25 Сервис заработка 10wmr http://10wmr.ru/ 0.01 1000 0 60 1 1
26 раздача-денег.рф http://xn----7sbaaqcdian6e1a9g.xn--p1ai/ 0.01 1000 0 60 1 1
27 Платные опросы http://platnijopros.ucoz.ru/ 0.01 24 1 60 1 1
28 Как заработать на рынке F http://realforex.3dn.ru/ 0.01 24 1 60 1 1
29 Казино выиграть можно http://obmancasino.3dn.ru/ 0.01 24 1 60 1 1
30 Бесконечный WMR Бонус http://unlimbonus.blogspot.com/ 0.01 10 0 33 1 0
31 До 100 WMR http://bonus.infosuper.ru/ 0.01 200 1 60 1 1
32 Заработок на Advego http://advegoinc.ucoz.ru/ 0.01 24 1 60 1 1
33 ZIPMonster http://zipmonster.3dn.ru/ 0.01 24 1 60 1 1
34 PlayGame-ON http://playgame-on.ucoz.ru/ 0.01 24 1 60 1 1
35 Фото баб http://fotobab.narod.ru/ 0.01 50 1 60 1 1
36 Бонусы WebMoney! http://wm-zona.at.ua/ 0.01 10 0 33 1 0
37 Smile dances. Танцы http://smiledances.clan.su/ 0.01 20 0 40 1 1
38 МММ-2011 http://11mmm.3dn.ru/ 0.01 24 1 60 1 1
39 Бонусы WMR.WMB http://maeval.ru/ 0.01 24 1 1 1 1

FAQ по информации в таблице.

НАЗВАНИЕ - название сайта, который раздает бонус;

СТРАНИЦА - страница на которой гарантировано можно получить бонус;

РАЗМЕР - сумма в рублях, которую вы можете получить на этом сайте за один раз;

КОЛИЧЕСТВО В ДЕНЬ - количество бонусов раздаваемых сайтом за одни сутки;

Р - если в данном поле стоит 1 то общее количество бонусов раздается равномерно по часам, например при общем количестве 100 в час раздается 4 бонуса, а если 0 то ограничений по часам нет;

З - минимальное время (задержка) в секундах, которое вы должны провести на странице получения бонуса для данного сайта;

ОДНОМУ IP - если в данном поле стоит 0, то количество бонусов получаемых на один IP адрес не ограничено, а если 1, то на один IP адрес можно получить бонус только один раз в сутки;

ОДНОМУ WMID - если в данном поле стоит 0, то количество бонусов получаемых на один WMID не ограничено, а если 1, то на один WMID можно получить бонус только один раз в сутки.

 

     
   
  ww.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 360768460225